Sidral Aga
Producto
Producto
Descripción
Descripción
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL | ||
Contenido energético por envase: | 736 kcal (3128 kJ) | |
Contenido energético por 100 ml.: | 36.8 kcal (156.4 kJ) | |
Proteinas: | 0 g | |
Grasas totales: | 0 g | |
Grasa saturadas: | 0 g | |
Grasas trans: | 0 mg | |
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) |
9.2 g | |
Azúcares: | 9 g | |
Azúcares añadidos: | 9 g | |
Fibra dietética: | 0 g | |
Sodio: | 5.8 mg | |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 |
Productos
Descripción
Descripción
INFORMACIÓN NUTRIMENTAL | |
Contenido energético: | 207 kJ (49 kcal) |
Proteinas: | 0 g |
Grasas (lípidos): | 0 g |
Grasa saturada: | 0 g |
Carbohidratos (Hidratos de Carbono) |
12.2 g |
Azúcares: | 12 g |
Fibra dietética: | 0 g |
Sodio: | 5.8 mg |
NOM-051-SCFI/SSA1-2010 | |